|
|
AUTONOMO O INDIVIDUAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos | Ser mayor de edad y tener libre disposición de bienes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventajas | No está sometido a muchos trámites en constitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No exige capital mínimo inicial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestiona personalmente la empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paga fiscalmente según sus ganancias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desventajas | Recae sobre el autónomo todo el riesgo que tiene el negocio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responde con el patrimonio del negocio y el propio. Si no tiene separación de bienes se extiende al cónyuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COMUNIDAD DE BIENES Y SOCIEDAD CIVIL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos | Ser mayores de edad y tener libre disposición de bienes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventajas | No se constituyen en escritura pública ni se obligan a inscribir en Registro Mercantil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No tienen demasiados trámites para constitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No exigen capital mínimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagan según ganancias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No recae en una sola persona el riesgo de crear empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desventajas | Responden con el patrimonio del negocio y con el propio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carecen de personalidad jurídica (la sociedad no es titular de derechos y obligaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD ANONIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos | Escritura Pública de constitución e inscripción en Registro Mercantil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventajas | La responsabilidad de los socios está limitada a las aportaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se pueden transmitir las aciones mediante su venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desventajas | Exige capital mínimo para constituirse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requiere una forma más compleja de organización y una Junta de accionistas al año como mínimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de depositar cuentas anuales en Registro Mercantil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SOCIEDAD LIMITADA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos | Escritura Pública de constitución e inscripción en el Registro Mercantil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventajas | No exige elevada cantidad de capital para constituirse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La responsabilidad de los socios está limitada a las aportaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hay menos rigor formal que en las sociedades anónimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desventajas | Se pueden transmitir libremente las participaciones, pero con el consentimiento de los demás partícipes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una Junta de accionistas al año como mínimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación a depositar cuentas anuales en Registro Mercantil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD LABORAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos | Escritura Pública de Constitución, inscripción en Registro Mercantil y Registro de Sociedades Laborales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Instituto Nacional de la Economía Social regula estas sociedades y las competencias se han transmitido a las Comunidades Autónomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventajas | Limita la responsabilidad al capital aportado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es obligatorio destinar anualmente un porcentajes de los beneficios al Fondo de Reserva para garantizar el futuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hay bonificaciones fiscales en la constitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayudas económicas en la contratación de personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desventajas | Capital mínimo de constitución elevado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No se pueden transmitir las acciones libremente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una Junta de accionistas al año como mínimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de depositar cuentas anuales en Registro Mercantil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDADES COOPERATIVAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos | Escritura Pública de constitución e inscripción en Registro de Cooperativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventajas | No necesitan capital mínimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los socios se dan de alta o baja voluntariamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todos participan con los mismos derechos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su objetivo es el bien común de todos y no el beneficio económico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tienen bonificaciones sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desventajas | Se necesita un mínimo de personas para constituirse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una asamblea al año como mínimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación a depositar cuentas anuales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultas Gratuitas Creacion de Empresas Curso de Internet Enlaces de Pymes Curso de Informática IInformación a Pymes PPresentaciónes Pymes