| Portal -> Curso Informatica -> Informacion -> Monitores |
| OTROS CAPíTULOS DE CURSO DE INFORMATICA: 1.INFORMACION - 2.- APLICACIONES 3.- SOFTWARE 4.- ENLACES 5.- PRESENTACIONES 6.- PROBLEMAS 7.- GLOSARIO |
|
|
|
||||
|
CAPITULO 1: INFORMACION |
|||||
|
1.25.- Monitores |
|
||||
I |
|||||
| Los monitores estandar en el mercado de 15 " son suficientes para ver en pantalla los trabajos de un ordenador en condiciones normales. | |||||
| En algún caso puedes necesitar una configuración de monitor de más calidad o más pulgadas, por ejemplo en trabajos de tratamientos de imágenes ó puedes necesitar mayor definición | |||||
| Las pantallas planas y TFT dan mejor presencia e imágen y ahorran espacio. | |||||
| Con el botón derecho del ratón aplicado al escritorio, puedes seleccionar "propiedades" | |||||
| En la pestaña de "configuración" puedes seleccionar la resolución de pantalla "1024 x 768" ó "800 x 600" | |||||
| En "calidad de color" puedes elegir el mejor color de los posibles para ese monitor | |||||
| En la pestaña de "apariencia" puedes cambiar colores, fuentes y tamaños de texto. | |||||
| En portátiles es frecuente encontrarlos con 15 pulgadas. Los hay de 12 y 17. | |||||
Más Información de Informática
Consultas Gratuitas Creación de Empresas Curso de Internet Enlaces de Pymes Curso de Informática IInformación a Pymes PPresentaciónes Pymes
|
|