| Portal -> Curso Internet -> Información -> . Portal Autónomos | |
|
|
![]() |
PORTAL AUTÓNOMOS RETA |
|
||||||
|
|
|||||||||
| 5.- Obligaciones fiscales. Calendario. Documentos | |||||||||
| 5.1 Documento 111. Trimestral. Pago de las retenciones que se han hecho en las nóminas de trabajadores y las que nos hacen los profesionales como notarios, abogados, arquitectos | |||||||||
| 5.2 Documento 115. Trimestral en caso de disponer de un local alquilado. Retenciones que nos hace el propietario | |||||||||
| 5.3 Documento 130. Trimestral. Pago a cuenta de la Declaración de la renta. Porcentaje de la diferencia de ingresos y gastos en Régimen Estimación Directa | |||||||||
| 5.4 Documento 131. Trimestral. Pago a cuenta para los autónomos en estimación objetiva (modulos) | |||||||||
| 5.5. Documento 303. Trimestral Pago de las diferencias de iva de nuestras facturas y las de los proveedores. | |||||||||
|
5.6 Documento 347. Anual (ver
calendario). Declaracion informativa de las operaciones del 2011
con clientes o proveedores superiores a 3005,06 €/año
A partir de este año 2012 (declaración del 2011) la información es trimestralizada en una única declaración anual. La declaración del 2012 a presentar en el 2013 tendrá de plazo hasta 28 de febrero |
|||||||||
| 5.7. Documento 180. Anual. Informativo de los Resúmenes trimestrales de 115 | |||||||||
| 5.8 Documento 190. Anual. Informativo de los Resúmenes trimestrales de 111 | |||||||||
| 5.9 Documento 390. Anual. Informativo de los Resumenes trimestrales de 303 | |||||||||
| 5.10 Documento 100. Declaración de la Renta | |||||||||
| CALENDARIO 2012 PARA AUTONOMOS | |||||||||
| Hasta 20-1 4º Trimestre del 2011 Doc 111 y 115 | |||||||||
| Resúmenes anuales del 2011 Doc 180 y 190 | |||||||||
| Hasta 30.1 4º Trimestre del 2011 Doc 130 y 131 | |||||||||
| 4º Trimestre del 2011. Doc 303 | |||||||||
| Hasta 2.4 Doc 347 de Operaciones con Terceros del 2011 | |||||||||
| Hasta 20.4 1º Trimestre del 2012. Doc. 111,115,130,131 y303 | |||||||||
| De 10.4 a 27.6 Confirmación del borrador de la declaración de la renta a ingresar con domiciliación en cuenta. Para los autónomos con actividad en 2011 les faltará en el borrador esa actividad | |||||||||
| De 10.4 a 2.7 Confirmación del borrador de la declaración de la renta con resultado a devolver. Para los autónomos con actividad en 2011 les faltará en el borrador esa actividad | |||||||||
| De 3.5 a 27.6 Presentación Declaración de la Renta Doc.100 resultado a ingresar | |||||||||
| De 3.5 a 2.7 Presentación Declaración de la Renta Doc. 100 resultado a devolver | |||||||||
| Hasta 20.7. 2º Trimestre del 2012. Doc. 111,115,130,131 y303 | |||||||||
| Hasta el 20.10 3º Trimestre del 2012. Doc. 111,115,130,131 y303 | |||||||||
| A INICIO | 6.- La ley de Protección de Datos para Autonomos | ||||||||
| IR A FORO DE AUTONOMOS | |||||||||
Más información del Curso de Internet
Consultas Gratuitas Creación de Empresas Curso de Internet Enlaces de Pymes Curso de Informática IInformación a Pymes PPresentaciónes Pymes