| Portal -> Curso Internet -> Información -> Rerforma de las cajas y bancos. Portal Emprendedores Pymes | |
|
|
![]() |
PORTAL EMPRENDEDORES PYMES |
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
Si tienes una idea para emprender un negocio, es el momento de reflexionar: |
||||||||||
| 5.- Ya estamos en marcha. Cómo controlar la gestión | ||||||||||
| Cuando se inicia el proyecto hay que tener preparadas herramientas de control. | ||||||||||
| Este control debe realizarse al menos una vez al mes. | ||||||||||
| Comparar los parámetros de cada mes y compararlos con los meses anteriores. | ||||||||||
| La forma de controlarlo es muy variable. Puede ser suficiente una hoja de cálculo. | ||||||||||
| O un terminal punto de venta (TPV) que no debe costar más de 800 €: | ||||||||||
| - Ordenador. | ||||||||||
| - Programa de gestión. | ||||||||||
| - Lector de código de barras. | ||||||||||
| - Impresora de tiques. | ||||||||||
| Todos estos datos obtenidos por familias de productos. | ||||||||||
| Los parámetros a controlar deben ser: | ||||||||||
| Inventario de almacén: unidades, precios unitarios, importes totales | ||||||||||
| Importe de las Ventas | ||||||||||
| Importe de las Compras | ||||||||||
| Importe de lo Consumido | ||||||||||
| Margen Bruto | ||||||||||
| Control de Gastos Generales | ||||||||||
| Margen Neto | ||||||||||
| Variación de los datos de tesorería | ||||||||||
| Control de gastos financieros | ||||||||||
| Si hay página web: control del tráfico y del posicionamiento | ||||||||||
| Son importantes estos datos para tomar mensualmente medidas correctoras | ||||||||||
| IR A INICIO | 6.-Normativas | |||||||||
| IR AL FORO | ||||||||||
Más información del Curso de Internet
Consultas Gratuitas Creación de Empresas Curso de Internet Enlaces de Pymes Curso de Informática IInformación a Pymes PPresentaciónes Pymes